Стоимость размещения рекламы на Ретро ФМ приведена ниже в таблице, цены указаны без учета НДС действительны с сентября 2020года.
Скачать медиа-планы по городам Украины
Ретро FM Украина создана в Киеве, является негосударственной музыкально-информационная радиостанцией ,создана 7 мая 1996 г. и существовало как Niko FM. К середине 2007 года уже полностью сформировано и названо Ретро FM. Так же в 2007 году радиостанция появилась в интернет. В музыке волна даёт нам насладиться популярными хитами 70-90-х годов 20 века — музыка дискотек того времени .Это такие популярные и любимые исполнители, как «Самоцветы» и «Машина времени», Юрий Антонов и Тото Кутуньо, «Модерн Токинг» и Джо Дассен, «Земляне» и Абба. При этом нет разделения и предпочтения на отечественную или зарубежную музыку – их соотношение одинаковое. Поэтому из радиоприёмников любителей этой радиостанции звучит всеми любимая и всеми знакомая, яркая музыка, а также зовущий всех позывной «Подпевай!». Поэтому и целевая аудитория самая широкая от 30 лет. Реклама на Ретро ФМ идет в сбойках два раза в час .
Город | Частота | Хронометраж | Прайм | Не прайм |
---|---|---|---|---|
Александрия | 103,1 | 30 сек | 69 грн | 69 грн |
Белая Церковь | 103,1 | 30 сек | 106 грн | 106 грн |
Бердянск | 91,5 | 30 сек | 81 грн | 69 грн |
Геническ | 101,8 | 30 сек | 80 грн | 80 грн |
Днепр | 89,7 | 30 сек | 366 грн | 261 грн |
Запорожье | 107,0 | 30 сек | 288 грн | 255 грн |
Краматорск | 100,3 | 30 сек | 120 грн | 120 грн |
Красногоровка | 105,2 | 30 сек | 53 грн | 53 грн |
Кременчуг | 100,9 | 30 сек | 120 грн | 120 грн |
Кропивницкий | 101,5 | 30 сек | 100 грн | 96 грн |
Лисичанск | 101,5 | 30 сек | 89 грн | 89 грн |
Лубны | 102,6 | 30 сек | 53 грн | 53 грн |
Луцк | 100,9 | 30 сек | 133 грн | 133 грн |
Мариуполь | 99,1 | 30 сек | 177 грн | 177 грн |
Мелитополь | 103,1 | 30 сек | 90 грн | 81 грн |
Нежин | 102,2 | 30 сек | 70 грн | 36 грн |
Николаев | 106,4 | 30 сек | 159 грн | 159 грн |
Никополь | 105,4 | 30 сек | 123 грн | 123 грн |
Одесса | 88,5 | 30 сек | 494 грн | 442 грн |
Павлоград | 107,1 | 30 сек | 132 грн | 132 грн |
Покровск | 98,8 | 30 сек | 74 грн | 74 грн |
Полтава | 99,1 | 30 сек | 133 грн | 133 грн |
Рахов | 103,1 | 30 сек | 159 грн | 159 грн |
Сумы | 91,3 | 30 сек | 80 грн | 80 грн |
Умань | 100,6 | 30 сек | 53 грн | 53 грн |
Харьков | 90,4 | 30 сек | 707 грн | 353 грн |
Херсон | 106,7 | 30 сек | 213 грн | 213 грн |
Хуст | 103,7 | 30 сек | 159 грн | 159 грн |
Черкассы | 92,1 | 30 сек | 124 грн | 124 грн |
Чернигов | 102,4 | 30 сек | 106 грн | 106 грн |
Шостка | 105,3 | 30 сек | 53 грн | 53 грн |
Цена указана за 1 выход 30 cек ролика на радиостанции Ретро ФМ по городам Украины, без НДС |
Доброго дня! Скиньте, будь-ласка, розцінки на рекламу на Ретро ФМ. З пов.,Ольга!
Добрый день! Какова цена в Киеве! Спасибо!
Здравствуйте, стоимость 1й ротации 30 сек спота в прайм-тайм 810 грн без НДС. Если 10 секунд ролик = 324 грн