Радиостанция | Частота | Город | Ролик | Время | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Хит ФМ | 102,0 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 220 грн |
Русское радио | 101,1 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 145 грн |
Кисс ФМ | 106,3 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 144 грн |
Рокс ФМ | 90,5 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 68,00 грн |
Кисс ФМ | 106,3 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 144 грн |
Наше радио | 102,9 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 68,00 грн |
Радио Релакс | 88,5 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 67,00 грн |
Мелодия ФМ | 90,1 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 67,00 грн |
Радио Пятница | 101,5 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 165 грн |
Европа плюс | 102,5 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 230 грн |
Люкс ФМ | 100,5 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 260 грн |
Радио Шансон | 105,3 ФМ | Днепр | 30 секунд | прайм тайм | 140 грн |
Цены на размещение рекламы на радио указаны без учета НДС |
Дополнительные услуги:
Первая позиция в рекламном блоке +25%
Фиксированная позиция в рекламном блоке +15%
Точное время выхода +10 %
Сезонная надбавка в ноябре +10%
Сезонная надбавка в декабре +20%