Прайс-лист размещения рекламы на Авторадио по всем городам Украины, стоимость указана без учета НДС. Система расчета стоимости — поспотовая ( коэффициенты для каждого ролика указаны) Цены действительны с сентября 2020г.
Город | Частота | Хронометраж | Прайм | Не прайм | |
---|---|---|---|---|---|
Белая Церковь | 102,3 | 30 сек | 106 грн | 106 грн | |
Бердянск | 107,9 | 30 сек | 81 грн | 69 грн | |
Винница | 100,3 | 30 сек | 239 грн | 239 грн | |
Днепр | 104,8 | 30 сек | 582 грн | 429 грн | |
Запорожье | 99,3 | 30 сек | 288 грн | 225 грн | |
Ивано-Франковск | 106,4 | 30 сек | 180 грн | 180 грн | |
Кременчуг | 102,1 | 30 сек | 150 грн | 150 грн | |
Кривой Рог | 91,1 | 30 сек | 240 грн | 201 грн | |
Кропивницкий | 102,6 | 30 сек | 154 грн | 154 грн | |
Луцк | 90,2 | 30 сек | 140 грн | 140 грн | |
Львов | 105,4 | 30 сек | 371 грн | 371 грн | |
Мариуполь | 104,0 | 30 сек | 247 грн | 247 грн | |
Мелитополь | 105,2 | 30 сек | 90 грн | 81 грн | |
Мукачево | 99,9 | 30 сек | 186 грн | 186 грн | |
Одесса | 100,4 | 30 сек | 518 грн | 463 грн | |
Сумы | 107,9 | 30 сек | 80 грн | 80 грн | |
Тернополь | 91,7 | 30 сек | 159 грн | 159 грн | |
Хмельницкий | 107,6 | 30 сек | 117 грн | 106 грн | |
Черкассы | 100,6 | 30 сек | 124 грн | 124 грн | |
Чернигов | 100,6 | 30 сек | 106 грн | 106 грн | |
Южноукраинск | 102,4 | 30 сек | 80 грн | 80 грн | |
Цена указана без НДС за хронометраж 30 сек. за одну ротацию |