Город | Радиостанция | Частота | Цена прайм | Цена день |
---|---|---|---|---|
Черкассы | Хит ФМ | 104,1 ФМ | 5,55 гривен | 4,8 гривен |
Черкассы | Русское радио | 103,7 ФМ | 4,55 гривен | 4,0 гривен |
Черкассы | Кисс ФМ | 105,0 ФМ | 3,1 гривен | 2,5 гривен |
Черкассы | Радио Рокс | 102,4 ФМ | 3,50 гривен | 3,0 гривен |
Черкассы | Радио Мелодия | 104,5 ФМ | 3,50 гривен | 3,1 гривен |
Черкассы | Авторадио | 100,6 ФМ | 2,0 гривен | 2,0 гривен |
Черкассы | Радио NRJ | 101,6 ФМ | 1,7 гривен | 1,7 гривен |
Черкассы | Люкс ФМ | 106,1 ФМ | 4,55 гривен | 3,8 гривен |
Черкассы | Пятница | 92,1 ФМ | 1,7 гривен | 1,7 гривен |
Черкассы | Шансон | 107,5 ФМ | 1,30 гривен | 1,15 гривен |
Рейтинг TNS , Dar 2016 w2 Extended, период: 2016 год вторая волна. Центральный регион Украины.
